Les signes zodiacaux et leur correspondances symboliques

Sommaire:
Belier
Bélier
Du 21 mars au 20 avril
Sommaire
Premier signe du zodiaque
| Tempérament: | Bilieux |
| Mode: | Cardinal |
| Genre: | Masculin |
| Planète: | Mars |
| Elément: | Feu |
| Maison: | I |
| Ses points faibles: | La tête, les lobes cérébraux |
| Mots clés: | Esprit d'entreprise, franchise, spontanéité |
| Qualités: | Courageux, innovateur, entreprenant, pionnier, audacieux |
| Défauts si affligé: | Impatient, impulsif, imprudent, irritable, nerveux |
| Signe opposé: | Balance |
| Couleur: | Rouge |
| Jour: | Mardi |
| Métal: | Fer |
| Pierre: | Rubis |
| Animal: | Tigre, Jaguar |
| Saison: | Printemps |
| Pays: | Allemagne, Angleterre, Danemark, Japon, Pérou, Syrie |
Du 20 avril au 21 mai
Sommaire
Deuxième signe du zodiaque
| Tempérament: | Sanguin |
| Mode: | Fixe |
| Genre: | Féminin |
| Planète: | Vénus |
| Elément: | Terre |
| Maison: | II |
| Moteur: | Les possessions |
| Ses points faibles: | La gorge, le cou, les oreilles |
| Mots clés: | Sensualité, volupté, possessivité, lenteur, entêtement |
| Qualités: | Créatif, calme, fidèle, stable, loyal, sensuel |
| Défauts si affligé: | Colérique, paresseux, jaloux, naïf, obstiné, matérialiste |
| Signe opposé: | Scorpion |
| Couleur: | Vert |
| Jour: | Vendredi |
| Métal: | Cuivre |
| Pierre: | Emeraude |
| Animal: | Rossignol, tourterelle, vache, éléphant |
| Saison: | Printemps |
| Pays: | Grèce, Irlande, Iran |
Du 21 mai au 21 juin
Sommaire
Troisième signe du zodiaque
| Tempérament: | Nerveux |
| Mode: | Mutable |
| Genre: | Masculin, double |
| Planète: | Mercure |
| Elément: | Air |
| Maison: | III |
| Ses points faibles: | Les poumons, les bras, les mains |
| Mots clés: | Curiosité, dualité, sensibilité, sens du commerce, habile |
| Qualités: | Curieux, ingénieux, éloquent, intelligent, jeune, pétillant |
| Défauts si affligé: | Nerveux, dispersé, superficiel, impatient, rusé |
| Signe opposé: | Sagittaire |
| Couleur: | Gris |
| Jour: | Mercredi |
| Métal: | Mercure |
| Pierre: | Aigue-marine, saphir |
| Animal: | Hirondelle, papillon |
| Saison: | Printemps |
| Pays: | Les USA, Sardaigne, Pays de Galle |
Du 21 juin au 22 juillet
Sommaire
Quatrième signe du zodiaque
| Tempérament: | Lymphatique |
| Mode: | Cardinal |
| Genre: | Féminin |
| Planète: | Lune |
| Elément: | Eau |
| Maison: | IV |
| Ses points faibles: | Estomac, foie, seins |
| Mots clés: | Emotivité, sensibilité, imagination, enfance, famille, mère |
| Qualités: | Sensible, tenace, imaginatif, familial, maternel, serviable |
| Défauts si affligé: | si affligé Capricieux, lunatique, boudeur, susceptible |
| Signe opposé: | Capricorne |
| Couleur: | Blanc |
| Jour: | Lundi |
| Métal: | Argent |
| Pierre: | Pierre de Lune, Perle |
| Animal: | Crabe |
| Saison: | Eté |
| Pays: | Ecosse, Afrique, Hollande, Paraguay |
Du 22 juillet au 23 août
Sommaire
Cinquième signe du zodiaque
| Tempérament: | Bilieux |
| Mode: | Fixe |
| Genre: | Masculin |
| Planète: | Soleil |
| Elément: | Feu |
| Maison: | V |
| Ses points faibles: | Coeur, région dorsale de la colonne vertébrale |
| Mots clés: | Loyauté, enthousiasme, orgueil, ambition, ardeur |
| Qualités: | Généreux, loyal, audacieux, volontaire, fidèle, sincère |
| Défauts si affligé: | Vaniteux, orgueilleux, arrogance, comédien |
| Signe opposé: | Opposé Verseau |
| Couleur: | Jaune orangé |
| Jour: | Dimanche |
| Métal: | Or, Diamant |
| Animal: | Lion, chat |
| Saison: | Eté |
| Pays: | France, Italie, Sicile |
Du 23 août au 23 septembre
Sommaire
Sixième signe du zodiaque
| Tempérament: | Nerveux |
| Mode: | Mutable |
| Genre: | Féminin |
| Planète: | Mercure |
| Elément: | Terre |
| Maison: | VI |
| Ses points faibles: | Intestins, abdomen |
| Mots clés: | Analyse, sens pratique, sens du détail, sens critique |
| Qualités: | Méticuleux, perspicace, esprit pratique, travailleur |
| Défauts si affligé: | Egoïste, exagération du détail, timide, manque d'audace |
| Signe opposé: | Poissons |
| Couleur: | Gris, bleu marine |
| Jour: | Mercredi |
| Métal: | Mercure, platine |
| Pierre: | Jaspe, citrine |
| Animal: | Abeille |
| Saison: | Automne |
| Pays: | Brésil, Suisse, Turquie, Crête |
Du 23 septembre au 23 octobre
Sommaire
Septième signe du zodiaque
| Tempérament: | Sanguin |
| Mode: | Cardinal |
| Genre: | Masculin |
| Planète: | Vénus |
| Elément: | Air |
| Maison: | VII |
| Ses points faibles: | Reins, peau |
| Mots clés: | Harmonie, élégance, diplomatie, justice, équilibre |
| Qualités: | Délicat, artiste, élégant, juste, négociateur, bon |
| Défauts si affligé: | Indécis, paresseux, indolent, manque de persévérance |
| Signe opposé: | opposé Bélier |
| Couleur: | Rose, vert |
| Jour: | Vendredi |
| Métal: | Cuivre |
| Pierre: | Jade, topaze |
| Animal: | Colombe, cygne, biche |
| Saison: | Automne |
| Pays: | Autriche, Egypte, Argentine, Chine |
Du 23 octobre au 22 novembre
Sommaire
Huitième signe du zodiaque
| Tempérament: | Lymphatique |
| Mode: | Fixe |
| Genre: | Féminin |
| Planète: | Pluton |
| Elément: | Eau |
| Maison: | VIII |
| Ses points faibles: | Les organes génitaux, la vessie, le rectum |
| Mots clés: | Transformation, magnétisme, ténacité, sensualité, intensité |
| Qualités: | Volontaire, curieux, habile, grande capacité de récupération |
| Défauts si affligé: | Jaloux, arrogant, tyrannique, violent, exclusif |
| Signe opposé: | Taureau |
| Couleur: | Rouge, noir |
| Jour: | Mardi |
| Métal: | Plutonium, fer |
| Pierre: | Grenat, cornaline |
| Animal: | Scorpion, aigle |
| Saison: | Automne |
| Pays: | Norvège, Algérie, Maroc |
Du 22 novembre au 21 décembre
Sommaire
Neuvième signe du zodiaque
| Tempérament: | Bilieux |
| Mode: | Mutable |
| Genre: | Masculin |
| Planète: | Jupiter |
| Elément: | Feu |
| Maison: | IX |
| Ses points faibles: | Nerf sciatique, hanches et cuisses |
| Mots clés: | Aventure, franchise, optimisme, philosophie, sagesse |
| Qualités: | Sage, philosophe, franc, généreux, enthousiaste |
| Défauts si affligé: | Inquiet, aventurier, amoral, rebelle, imprudent |
| Signe opposé: | Gémeaux |
| Couleur: | Bleu, pourpre |
| Jour: | Jeudi |
| Métal: | Etain |
| Pierre: | Lapis-lazuli, turquoise, quartz fumé |
| Animal: | Cheval |
| Saison: | Hiver |
| Pays: | Australie, Espagne, Hongrie, Madagascar |
Du 21 décembre au 20 janvier
Sommaire
Dixième signe du zodiaque
| Tempérament: | Nerveux |
| Mode: | Cardinal |
| Genre: | Féminin |
| Planète: | Saturne |
| Elément: | Terre |
| Maison: | X |
| Ses points faibles: | Peau, squelette, genoux |
| Mots clés: | Concentration, patience, devoir, discipline, froideur |
| Qualités: | Ambitieux, sens du devoir, intègre, sang-froid, prudent |
| Défauts si affligé: | Pessimiste, cynique, égoïste, avare, arriviste |
| Signe opposé: | Cancer |
| Couleur: | Brun, noir, violet |
| Jour: | Samedi |
| Métal: | Plomb |
| Pierre: | Ambre, onyx, tourmaline noire |
| Animal: | Chèvre, hibou |
| Saison: | Hiver |
| Pays: | Inde, Bulgarie, Afghanistan, Nouvelle-Zélande |
Du 20 janvier au 19 février
Sommaire
Onzième signe du zodiaque
| Tempérament: | Sanguin |
| Mode: | Fixe |
| Genre: | Masculin |
| Planète: | Uranus |
| Elément: | Air |
| Maison: | XI |
| Ses points faibles: | Mollets et cheville, système circulatoire |
| Mots clés: | Humanité, originalité, progrès, indépendance, avant-garde |
| Qualités: | Fraternel, sens de l'amitié, humaniste, fidèle, indépendant |
| Défauts si affligé: | Ultra-rebelle, excentrique, extrémiste, chaotique |
| Signe opposé: | opposé Lion |
| Couleur: | Turquoise |
| Jour: | Samedi |
| Métal: | Uranium, aluminium |
| Pierre: | Améthyste |
| Animal: | Paon et oiseaux migrateurs |
| Saison: | Hiver |
| Pays: | Suède, Arabie, Russie |
Du 19 février au 21 mars
Sommaire
Douzième signe du zodiaque
| Tempérament: | Lymphatique |
| Mode: | Mutable |
| Genre: | Féminin |
| Planète: | Neptune et Jupiter |
| Elément: | Eau |
| Maison: | XII |
| Ses points faibles: | Les pieds |
| Mots clés: | Intuition, compassion, imagination, mysticisme, sensibilité |
| Qualités: | Dévoué, empathique, sensible, intuitif, inspiré, imaginatif |
| Défauts si affligé: | Confus, dépendant, anxieux, crédule, ultra émotif, passif |
| Signe opposé: | Opposé Vierge |
| Couleur: | Bleu marine |
| Jour: | Jeudi |
| Métal: | Etain |
| Pierre: | Améthyste, aigue-marine |
| Animal: | Poisson, dauphin |
| Saison: | Hiver |
| Pays: | Portugal, Finlande |